Are you an LLM? You can read better optimized documentation at /dig-your-windows/zh-CN/scoring.md for this page in Markdown format
系统健康评分算法
DigYourWindows 使用综合评分算法,从多个维度评估系统健康状态。本文档与 PerformanceService / ScoringConfiguration 的实现保持一致。
评分维度
系统健康评分由四个维度加权组成:
| 维度 | 权重 | 评估内容 |
|---|---|---|
| 稳定性 | 40% | 事件日志中的错误、警告、严重事件,可靠性记录数量 |
| 性能 | 30% | CPU 核心数、CPU 型号档次、内存容量 |
| 内存 | 15% | 物理内存容量 |
| 磁盘 | 15% | 各磁盘剩余空间百分比(多盘取平均) |
评分公式
总分 = 稳定性得分 × 0.40 + 性能得分 × 0.30 + 内存得分 × 0.15 + 磁盘得分 × 0.151
结果截断到 [0, 100] 区间。
各维度评分细则
稳定性评分(基线 100,扣分制)
| 项目 | 扣分 | 上限 |
|---|---|---|
| 每条错误事件(Error) | -2 | -40 |
| 每条警告事件(Warning) | -0.5 | -20 |
| 每个严重事件(Kernel-Power 41、BugCheck、消息含 critical/fatal 等) | -10 | -30 |
| 可靠性记录超过 50 条 | -10 | -10 |
结果下限为 0。可靠性记录超限时会附加"建议检查系统稳定性"的优化建议。
性能评分(基线 50,加分制)
性能得分 = clamp(50 + CPU核心分 + CPU品牌分 + 内存容量分, 0, 100)1
CPU 核心分:
| 核心数 | 得分 |
|---|---|
| ≥ 8 | +20 |
| 4-7 | +15 |
| 2-3 | +5 |
| < 2 | -10(并生成优化建议) |
CPU 品牌分:
| 档次 | 得分 |
|---|---|
| Intel i9 / Xeon、AMD Ryzen 9 / Threadripper / EPYC、Apple Max/Ultra | +15 |
| Intel i7、AMD Ryzen 7、Apple Pro | +10 |
| Intel i5、AMD Ryzen 5 | +5 |
| Intel i3、AMD Ryzen 3 | 0 |
| 新代际加成(Intel ≥ 12 代 / AMD ≥ 7000 系列) | i9/9 系 +18,i7/7 系 +12,i5/5 系 +7 |
内存容量分:
| 容量 | 得分 |
|---|---|
| ≥ 16 GB | +15 |
| ≥ 8 GB | +10 |
| ≥ 4 GB | +5 |
| < 4 GB | -5 |
内存评分(容量维度)
| 物理内存 | 得分 |
|---|---|
| ≥ 16 GB | 90 |
| ≥ 8 GB | 75 |
| ≥ 4 GB | 60 |
| < 4 GB | 40(并建议升级到 8GB 以上) |
磁盘评分(多盘取平均)
无磁盘数据时返回 50 并提示"未检测到磁盘信息"。每个磁盘按剩余空间百分比计分:
| 剩余空间 | 得分 |
|---|---|
| > 50% | 90 |
| > 25% | 75 |
| > 10% | 60(并建议清理空间) |
| ≤ 10% | 30(并建议立即清理空间) |
评分等级
| 总分 | 等级 | 颜色 |
|---|---|---|
| ≥ 90 | 优秀 | 绿色 (#28a745) |
| ≥ 75 | 良好 | 青色 (#17a2b8) |
| ≥ 60 | 一般 | 黄色 (#ffc107) |
| ≥ 40 | 较差 | 橙色 (#fd7e14) |
| < 40 | 需要优化 | 红色 (#dc3545) |
优化建议生成
评分过程中会自动生成去重后的建议列表:
- 稳定性触发:可靠性记录较多时建议检查系统稳定性
- 硬件触发:内存容量不足、CPU 核心数较少、磁盘剩余空间不足
- 汇总触发:存在严重系统错误(N 个)时建议立即检查系统日志;总分低于 60 时建议进行全面系统维护